重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理补助经费申报汇总表 | ||||||||
( ? 2022 年11 月) | ||||||||
区县名称: 忠县 | 填表人:周于清 | 联系电话:13896976022 | ||||||
序号 | 乡镇名称 | 无害化处理补助应补助经费 | 其中,送交无害化处理厂(场)集中处理病死猪数量(头) | |||||
档次 | 病死猪数量 (头) |
补助标准 (元/头) |
补助金额(元) | 市级以上财政承担(元) | 区县财政承担 (元) | |||
1 | 拔山镇 | 小计 | 4 | — | 270 | 202.5 | 67.5 | 4 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 3 | 80 | 240 | 180 | 60 | 3 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 1 | 30 | 30 | 22.5 | 7.5 | 1 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 白公街道 | 小计 | 423 | — | 10870 | 8152.5 | 2717.5 | 423 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 29 | 80 | 2320 | 1740 | 580 | 29 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 21 | 50 | 1050 | 787.5 | 262.5 | 21 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 4 | 30 | 120 | 90 | 30 | 4 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
369 | 20 | 7380 | 5535 | 1845 | 369 | ||
3 | 白石镇 | 小计 | 37 | — | 1520 | 1140 | 380 | 37 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 8 | 80 | 640 | 480 | 160 | 8 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 9 | 50 | 450 | 337.5 | 112.5 | 9 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 3 | 30 | 90 | 67.5 | 22.5 | 3 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
17 | 20 | 340 | 255 | 85 | 17 | ||
4 | 复兴镇 | 小计 | 117 | — | 4300 | 3225 | 1075 | 117 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 28 | 80 | 2240 | 1680 | 560 | 28 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 9 | 50 | 450 | 337.5 | 112.5 | 9 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 1 | 30 | 30 | 22.5 | 7.5 | 1 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
79 | 20 | 1580 | 1185 | 395 | 79 | ||
5 | 官坝镇 | 小计 | 880 | — | 24880 | 18660 | 6220 | 880 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 83 | 80 | 6640 | 4980 | 1660 | 83 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 46 | 50 | 2300 | 1725 | 575 | 46 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 92 | 30 | 2760 | 2070 | 690 | 92 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
659 | 20 | 13180 | 9885 | 3295 | 659 | ||
6 | 黄金镇 | 小计 | 18 | — | 600 | 450 | 150 | 18 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 2 | 80 | 160 | 120 | 40 | 2 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 3 | 50 | 150 | 112.5 | 37.5 | 3 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 3 | 30 | 90 | 67.5 | 22.5 | 3 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
10 | 20 | 200 | 150 | 50 | 10 | ||
7 | 金声乡 | 小计 | 55 | — | 1340 | 1005 | 335 | 55 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 3 | 80 | 240 | 180 | 60 | 3 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 6 | 30 | 180 | 135 | 45 | 6 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
46 | 20 | 920 | 690 | 230 | 46 | ||
8 | 马灌镇 | 小计 | 6 | — | 340 | 255 | 85 | 6 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 3 | 80 | 240 | 180 | 60 | 3 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 1 | 50 | 50 | 37.5 | 12.5 | 1 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 1 | 30 | 30 | 22.5 | 7.5 | 1 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
1 | 20 | 20 | 15 | 5 | 1 | ||
9 | 任家镇 | 小计 | 13 | — | 1040 | 780 | 260 | 13 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 13 | 80 | 1040 | 780 | 260 | 13 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 汝溪镇 | 小计 | 1387 | — | 38070 | 28552.5 | 9517.5 | 1387 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 125 | 80 | 10000 | 7500 | 2500 | 125 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 23 | 50 | 1150 | 862.5 | 287.5 | 23 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 214 | 30 | 6420 | 4815 | 1605 | 214 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
1025 | 20 | 20500 | 15375 | 5125 | 1025 | ||
11 | 三汇镇 | 小计 | 245 | — | 10050 | 7537.5 | 2512.5 | 245 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 62 | 80 | 4960 | 3720 | 1240 | 62 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 10 | 50 | 500 | 375 | 125 | 10 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 113 | 30 | 3390 | 2542.5 | 847.5 | 113 | ||
体重<2.5 |